Specification
Anti-fog display cold storage
Thickness: 50mm/75mm/100mm/120mm/150mm/200mm PU&PIR for Cooler/Freezer
Cam-Lock or Plug-in splice method
With display glass door & shelving system
Options
Custom sizes available
Refrigeration units
Heated foaming swing entry door
Comprehensive Overview
| Product | Walk in coole, display cold room | Application | Supermarket/Hotel/Bar/Food/Medical treatment etc |
|---|---|---|---|
| Panel Size | Customized | Applicable Temperature Range | -75~+10℃ |
| Applicable Voltage | 110v,220v,380v | Power | Customized according to cold room area |
| Certificate | CE,ISO9001,C,B,G,S,R,OHS | Warranty | 2 years |
| Cold Room Door | Heated cooler&freezer glass door | Cold Room Panel | Polyurethane Sandwich Panel |
PU Panel Specifications
| Metal Layer Specification | 0.4/0.5/0.6/0.8mm | Panel Width | Customized |
|---|---|---|---|
| Metal Layer Material | Color steel/stainless steel/Embossed Aluminum etc | Panel Color | Regular grey white(can be customized) |
| PU Density | 40±2kg/m³ | Panel Thickness | 75mm, 100mm, 120mm, 150mm |
| Bending Strength | 331MPa | Heat Transfer Coefficient | 0.024W/m²·K |
| Fire Rating | B2 | Connection Method | Plug in/cam lock |
Base Plate Thickness Applicable Temperature Range
| High Temperature 0~(+5)℃ | 75mm | Medium Temperature(-5)~(+10)℃ | 75mm/100mm |
|---|---|---|---|
| Low Temperature(-18)~(-30)℃ | 100mm/120mm/150mm | Ultra Low Temperature(-75)℃ or above | 150mm |
Structure

Application

Packaging+Shipping

About SHHAG








Reviews
There are no reviews yet.